sexta-feira, 30 de dezembro de 2011



Aprovada concessão de benefícios trabalhistas para conselheiros tutelares

Assim como os demais trabalhadores, os membros dos conselhos tutelares passarão a ter direito a salário, férias, 13º salário, licenças paternidade e à gestante, além de cobertura previdenciária. A concessão desses benefícios foi estabelecida em projeto de lei (PLS 278/09) da senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), aprovado na última quarta-feira (21), pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.
O funcionamento dos conselhos tutelares é regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após ajustes no texto feitos pelo relator, senador Gim Argello (PTB-DF), o PLS 278/09 vinculou esse organismo à administração pública local e ampliou o mandato dos conselheiros de três para quatro anos, com direito a reeleição.
O relator também introduziu inovações na proposta. Em primeiro lugar, admitiu a instalação de mais de um conselho tutelar no Distrito Federal e em municípios divididos em microrregiões ou regiões administrativas. Depois, eliminou a garantia de prisão especial em caso de crime comum para o conselheiro tutelar, avaliada pelo relator como medida "discriminatória e inconstitucional".
Ainda de acordo com o projeto, a escolha dos membros do conselho tutelar ocorrerá - em todo o território nacional - sempre no primeiro domingo após o dia 18 de novembro do ano seguinte ao das eleições majoritárias. A posse dos eleitos deverá se dar no dia 10 de janeiro do ano posterior ao processo de escolha.
Tramitação – A matéria, que tramita em caráter conclusivo, ainda passará pela apreciação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da Casa.

Fonte: SDH, com informações da Agência Senado - 23/12/2011

sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

RESULTADO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE NOVOS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES DE FORTALEZA.

No ultimo dia 04/12, das 08:00 às 17: 00 horas nas escolas municipais do município de Fortaleza, ocorreu o PROCESSO DE ESCOLHA PARA NOVOS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES TRIÊNIO 2012/2015. Compareceram as urnas um total de 66.458 eleitores. Ao final foram proclamados escolhidos (eleitos) os 30 mais votados.

 COMDICA
Pág. 1
4/12/2011 10:46:38

Relatório de Votação por Município

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR
Município: 13897 - Fortaleza
Candidato Class. Votos %Val %Comp
* 200 -       WASHINGTON SABOIA 1° 2999 4,51 4,49
* 141 - CONCEIÇÃO MOREIRA 2° 2309 3,47 3,45
* 115 - ACRIZIO 3° 2271 3,42 3,40
* 151 - MARIA LEILA ARAGÃO 4° 2127 3,20 3,18
* 182 - ERILANE 5° 2003 3,01 3,00
* 213 - SOCORRO PORTELA 6° 1989 2,99 2,98
* 104 - MARCOS PAULO 7° 1900 2,86 2,84
* 130 - HENRIQUE 8° 1896 2,85 2,84
* 106 - GERMANA VASCONCELOS 9° 1738 2,62 2,60
* 144 - FERNANDA PAULA 10° 1708 2,57 2,56
* 155 - KÁTIA RODRIGUES 11° 1660 2,50 2,48
* 129 - LEIDIMARCIA 12° 1633 2,46 2,44
* 137 - MAGELA 13° 1457 2,19 2,18
* 134 - AUVELICE VERAS 14° 1409 2,12 2,11
* 121 - MARIA DE FATIMA DA SILVA 15° 1402 2,11 2,10
* 113 - AURÉLIO 16° 1351 2,03 2,02
* 145 - SILVIA HELENA 17° 1315 1,98 1,97
* 156 - OCÉLIA SOUSA 18° 1251 1,88 1,87
* 110 - FELIPE ROGER 19° 1216 1,83 1,82
* 140 - JOSÉ IRAN DA SILVA 20° 1166 1,75 1,74
* 111 - IZAIRA CABRAL 21° 1164 1,75 1,74
* 186 - MAGDA 22° 1145 1,72 1,71
* 166 - ÉRIKA UCHÔA 23° 1130 1,70 1,69
* 190 - NINA CARVALHO 24° 1098 1,65 1,64
* 150 - GILVANDA MOREIRA 25° 1064 1,60 1,59
* 162 - CELINHO SAMPAIO 26° 1017 1,53 1,52
* 147 - CELIO FELIX FERREIRA 27° 1006 1,51 1,51
* 119 - PROFESSORA MARCIA REGINA 28° 1000 1,50 1,50
* 177 - ESTEFÂNIO MELO 29° 981 1,48 1,47
* 191 - BETH FRANÇA 30° 970 1,46 1,45
146 - VALDECIR PAIVA 31° 926 1,39 1,39
199 - ARQUIMEDES PINHEIRO 32° 896 1,35 1,34
172 - TIA NETA 33° 854 1,29 1,28
152 - JOCÉLIO SILVA 34° 840 1,26 1,26
139 - JEFFERSON MACHADO 35° 819 1,23 1,23
136 - LUIZ SERGIO DOS SANTOS 36° 816 1,23 1,22
188 - LUCIANO JUNIOR 37° 814 1,22 1,22
128 - THIAGO SIMÕES 38° 808 1,22 1,21
107 - IZINHA CABRAL 39° 806 1,21 1,21
149 - ARCHIMEDES FAÇANHA 40° 763 1,15 1,14
212 - HUMBERTO ELLERY XEXÊ 41° 752 1,13 1,13
118 - CELINA MOTTA 42° 741 1,11 1,11
216 - MIRTON MARQUES 43° 726 1,09 1,09
178 - ADOLFO VIEIRA 44° 704 1,06 1,05
154 - OTÁCILIO 45° 697 1,05 1,04
117 - JUSCELINO LIMA 46° 648 0,98 0,97
101 - JULIA MARIA CARDOSO 47° 612 0,92 0,92
112 - ASSIS LEAL 48° 602 0,91 0,90
187 - RAIMUNDO ALMEIDA 49° 587 0,88 0,88
184 - MARRIR MAXIMILIANO 50° 540 0,81 0,81
202 - PROFESSOR EDMILSON 51° 501 0,75 0,75
208 - SILVANA MARY 52° 483 0,73 0,72
204 - IOLANDA FERREIRA 53° 477 0,72 0,71
142 - ROQUE 54° 443 0,67 0,66
131 - CLAÚDIO FEITOSA 55° 416 0,63 0,62
163 - PAULO FERREIRA 56° 410 0,62 0,61
153 - LAURO SOARES 57° 397 0,60 0,59
125 - MONTEIRO 58° 354 0,53 0,53
167 - DOURADO NETO 59° 347 0,52 0,52
209 - EDSON SOUSA 60° 341 0,51 0,51
120 - ELIZABETE M PIRES DE ARAÚJO 61° 283 0,43 0,42
165 - ABDON 62° 278 0,42 0,42
158 - ISABEL DIÓGENES 63° 260 0,39 0,39
195 - PR. MARCELO 64° 256 0,39 0,38
122 - EDIUTO 65° 224 0,34 0,34
206 - REMILSA 66° 146 0,22 0,22
170 - POLIANA 67° 106 0,16 0,16
102 - CANDIDATO INAPTO 68° 69 0,10 0,10
179 - ROSELY LIMA 69° 60 0,09 0,09
123 - CANDIDATO INAPTO 70° 54 0,08 0,08
114 - CANDIDATO INAPTO 71° 17 0,03 0,03
126 - CANDIDATO INAPTO 72° 15 0,02 0,02
116 - DANIEL PERDIGÃO 73° 13 0,02 0,02
103 - CANDIDATO INAPTO 74° 11 0,02 0,02
160 - CANDIDATO INAPTO 75° 9 0,01 0,01
174 - JOVANIL 76° 8 0,01 0,01
159 - CANDIDATO INAPTO 76° 8 0,01 0,01
127 - CANDIDATO INAPTO 76° 8 0,01 0,01
135 - CANDIDATO INAPTO 76° 8 0,01 0,01
143 - CANDIDATO INAPTO 76° 8 0,01 0,01
109 - CANDIDATO INAPTO 81° 7 0,01 0,01
124 - CANDIDATO INAPTO 81° 7 0,01 0,01
164 - CANDIDATO INAPTO 81° 7 0,01 0,01
185 - CANDIDATO INAPTO 81° 7 0,01 0,01
105 - CANDIDATO INAPTO 81° 7 0,01 0,01
183 - CANDIDATO INAPTO 81° 7 0,01 0,01
157 - CANDIDATO INAPTO 87° 6 0,01 0,01
194 - CANDIDATO INAPTO 88° 5 0,01 0,01
173 - CANDIDATO INAPTO 88° 5 0,01 0,01
168 - CANDIDATO INAPTO 88° 5 0,01 0,01
148 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
201 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
189 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
180 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
132 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
133 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
161 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
169 - CANDIDATO INAPTO 91° 4 0,01 0,01
193 - CANDIDATO INAPTO 99° 3 0,00 0,00
196 - CANDIDATO INAPTO 99° 3 0,00 0,00
171 - CANDIDATO INAPTO 99° 3 0,00 0,00
192 - CANDIDATO INAPTO 99° 3 0,00 0,00
181 - CANDIDATO INAPTO 99° 3 0,00 0,00
175 - CANDIDATO INAPTO 104° 2 0,00 0,00
215 - CANDIDATO INAPTO 104° 2 0,00 0,00
176 - CANDIDATO INAPTO 104° 2 0,00 0,00
211 - CANDIDATO INAPTO 104° 2 0,00 0,00
138 - CANDIDATO INAPTO 108° 1 0,00 0,00
203 - CHAELES CORDEIRO 108° 1 0,00 0,00
214 - LUCÉLIO MOURA 108° 1 0,00 0,00
108 - CANDIDATO INAPTO 108° 1 0,00 0,00
Votos Nominais: 66458
Votos Brancos: 128
Votos Nulos: 256
%Comp.
99,43
0,19
0,38
Urnas Totalizadas: 370
Percentual
100,00